PRÉVISIONS DU 1er SEMESTRE 2026
Dimanche 4 janvier | Galette des rois | St Chef | 38 | C.CHENAL |
Dimanche 11 janvier | Raquettes | Moulin de Recours | ||
Dimanche 18 janvier | Autour de Roussas | Grignan | 26 | F. FEASSON |
Dimanche 25 janvier | Raquettes | Moulin de Recours | ||
Dimanche 1 février | La Dombe | St Nizier le Désert | 01 | A.M OEHLER |
Dimanche 8 février | Raquettes | Moulin de Recours | ||
Dimanche 15 février | Anjou | Roussillon | 38 | C.PELEGRY |
Dimanche 22 février | Raquettes | Moulin de Recours | ||
Dimanche 1 mars | Autour de Courzieu | 69 | C. CHENAL | |
Dimanche 8 mars | Le Rocher du Caire | Rémuzat | 26 | C.CHENAL |
Dimanche 15 mars | Roche de Solutré /Vergison | Macon | 71 | P. GUTTON |
Dimanche 22 mars | Revermont | 01 | C.OEHLER | |
Dimanche 29 mars | Canal du Gier | Rive de Gier | 42 | JP. DUMAS |
WEEK-END 4 5 6 avril | Estérel et la presqu’île de St Tropez | 83 | S. CHENAL | |
Dimanche 12 avril | Cascade de la Fouge | Cerdon | 01 | C.CHENAL |
Dimanche 19 avril | Autour de la Chaise Dieu | La Chaise Dieu | 43 | JP. FREDIERE |
Dimanche 26 avril | Les Gorges de la Loire | Unieux | 42 | B. CHENAL |
Dimanche 3 mai | La Roche de la Rivoire | Notre Dame de l’Hermitage | 42 | S. DELOLME |
Dimanche 10 mai | Puy de Lassolas/lac d’Aydat | Clermont | 63 | C.PELEGRY |
Dimanche 17 mai | A déterminer | C.OEHLER | ||
Dimanche 24 mai | Le Salève | Collonges sur Salève | 74 | S. CHENAL |
Dimanche 31 mai | Le Cret de la Goutte | Menthières | 01 | AM. OEHLER |
Dimanche 7 juin | Col de la Bataille | Léoncel | 26 | C.PELEGRY |
Dimanche 14 juin | Les cascades du cirque Fer à Cheval | Samoens | 74 | B. CHENAL |
Dimanche 21 juin
VEEK-END 27 28 29 juin |
Tête de la Chaudière
Queyras |
Corrençon en Vercors | 38
05 |
B. CHENAL
C.PELEGRY |
WEEK-END 19, 20 et 21 septembre | Séjour en Cevennes |